
| 2000 | Platz 2 beim internationalen Schlittenhunderennen in Pillersee in der Klasse "Skijöring" |
| 2002 | Platz 4 beim internationalen Schlittenhunderennen in Pillersee in der Klasse "D" (2er-Gespann) |
| 2003 | Platz 10 bei der Schlittenhunde-WM in Werfenweng Platz 3 beim internationalen Schlittenhunderennen in Sandl |
| 2004 | Platz 4 beim ersten Longtrail-Rennen in Innerkrems |
| 2005 | Platz 3 bei der EM in Innerkrems in der Kategorie "LT2" (6er-Gespann) |
| 2006 | Platz 1 beim Rennen zum Iron-Sleddogmen in Innerkrems (Tourenklasse). Der Iron-Sleddogmen zählt zu einem der härtesten Rennen Europas |
| 2007 | 2. Platz Wagenrennen Irdning, 4. Platz beim Iron Sleddogmen Wildkogel, 11. Platz beim Iron Sleddogmen Innerkrems |
| 2008 | FISTC Europameisterschaften Innerkrems/Kärnten, Europameister Kategorie LTO |
| 2009 | Iron Sleddogman Wildkogel 2. Platz, Iron Sleddogman Innerkrems 1. Platz |
